HRC58
HIBOO
8207709000
| Materiál: | |
|---|---|
| Barva: | |
| Velikost: | |
| Celková délka: | |
| Dostupnost: | |
| Množství: | |
Čelní hrubovací fréza se vyznačuje speciálními zoubkovanými nebo vroubkovanými břity (často nazývanými 'lamače třísek'), které lámou třísky na menší kousky, čímž snižují řezný odpor a tvorbu tepla. To umožňuje hlubší řezy při vyšších rychlostech posuvu ve srovnání se standardními stopkovými frézami.
Klíčové vlastnosti:
Snižuje řeznou sílu a vibrace.
Rozbíjí třísky na malé segmenty pro snadnější evakuaci.
Umožňuje hlubší axiální řezy a rychlejší úběr materiálu.
Ideální pro efektivní odstraňování velkých objemů zásob.
Vyrobeno se silnějším jádrem a vyšší tuhostí, aby odolalo agresivním silám obrábění.
Méně náchylné k odštípnutí nebo zlomení při těžkých řezech.
Hrubé obrábění ocelí, nerezové oceli, titanu a tvrdých slitin.
Předběžná konečná úprava přechází na formy, zápustky a konstrukční díly.
Velkoobjemové obrábění v letectví, automobilovém průmyslu a obecném kovoobrábění.
| Funkce | Čelní hrubovací fréza | Dokončovací fréza |
|---|---|---|
| Špičková hrana | Vroubkované / zvlněné okraje | Hladké, ostré hrany |
| Rychlost úběru materiálu | Vysoký | Mírný |
| Povrchová úprava | Hrubý | Hladký / leštěný |
| Životnost nástroje | Delší u těžkých řezů | Při přetížení se může rychleji opotřebovat |
| Typické použití | Hromadný odvoz zásob | Finální průchod pro dosažení přesnosti a dokončení |
Ploché / čtvercové hrubovače – pro univerzální drážkování a tvarování
Drsňovače s kulovým čelem – pro hrubování zakřivených nebo 3D povrchů
Rohové hrubovací frézy – snižují vylamování v kalených materiálech
Potažené zdrsňovače – např. TiAlN, AlTiN, Blue Nano pro delší životnost a tepelnou odolnost
Používejte nižší otáčky vřetena a vyšší posuvy než u dokončovacích nástrojů.
Zajistěte správné odvádění třísek – použijte proud vzduchu nebo chladicí kapalinu.
následujte dokončovací frézou . Pro dosažení konečné kvality povrchu
| Průměr (d) | Délka frézy (l) | Průměr stopky (D) | Celková délka (L) |
| ∮1 | 3 | ∮4 | 50 |
| ∮1.5 | 4 | ∮4 | 50 |
| ∮2 | 6 | ∮4 | 50 |
| ∮2.5 | 8 | ∮4 | 50 |
| ∮3 | 8 | ∮4 | 50 |
| ∮3.5 | 10 | ∮4 | 50 |
| ∮4 | 11 | ∮4 | 50 |
| ∮4 | 15 | ∮4 | 75 |
| ∮4 | 20 | ∮4 | 100 |
| ∮4.5 | 13 | ∮6 | 50 |
| ∮5 | 13 | ∮6 | 50 |
| ∮5 | 20 | ∮6 | 75 |
| ∮5 | 30 | ∮6 | 100 |
| ∮5.5 | 15 | ∮6 | 50 |
| ∮6 | 15 | ∮6 | 50 |
| ∮6 | 20 | ∮6 | 75 |
| ∮6 | 30 | ∮6 | 100 |
| ∮6 | 20 | ∮8 | 60 |
| ∮8 | 20 | ∮8 | 60 |
| ∮8 | 25 | ∮8 | 75 |
| ∮8 | 35 | ∮8 | 100 |
| ∮9 | 25 | ∮10 | 75 |
| ∮10 | 25 | ∮10 | 75 |
| ∮10 | 40 | ∮10 | 100 |
| ∮11 | 30 | ∮12 | 75 |
| ∮12 | 30 | ∮12 | 75 |
| ∮12 | 45 | ∮12 | 100 |
| ∮14 | 35 | ∮14 | 100 |
| ∮16 | 40 | ∮16 | 100 |
| ∮18 | 45 | ∮18 | 100 |
| ∮20 | 45 | ∮20 | 100 |



