HRC58
HIBOO
8207709000
| Material: | |
|---|---|
| Color: | |
| Tamaño: | |
| Longitud total: | |
| Disponibilidad: | |
| Cantidad: | |
Una fresa de desbaste presenta bordes cortantes dentados o moleteados especiales (a menudo llamados 'rompevirutas') que rompen las virutas en trozos más pequeños, lo que reduce la resistencia al corte y la generación de calor. Esto permite realizar cortes más profundos a velocidades de avance más altas en comparación con las fresas de mango estándar.
Características clave:
Reduce la fuerza de corte y la vibración.
Rompe las virutas en pequeños segmentos para facilitar la evacuación.
Permite cortes axiales más profundos y una eliminación de material más rápida.
Ideal para eliminar grandes volúmenes de stock de manera eficiente.
Construido con un núcleo más fuerte y mayor rigidez para soportar fuerzas de mecanizado agresivas.
Menos propenso a astillarse o romperse durante cortes intensos.
Mecanizado de desbaste de aceros, acero inoxidable, titanio y aleaciones duras.
Pasadas de preacabado en moldes, matrices y componentes estructurales.
Mecanizado de alto volumen en la industria aeroespacial, automotriz y metalmecánica en general.
| Característica | Fresa de desbaste | Fresa de acabado |
|---|---|---|
| Innovador | Bordes dentados / ondulados | Bordes lisos y afilados |
| Tasa de eliminación de material | Alto | Moderado |
| Acabado superficial | Bruto | Liso/pulido |
| Vida útil de la herramienta | Más tiempo en cortes pesados | Puede desgastarse más rápido si se sobrecarga |
| Uso típico | Eliminación de stock a granel | Pase final para conseguir precisión y acabado. |
Desbastadores planos/cuadrados : para ranurado y contorneado de uso general
Desbastadores de punta esférica : para desbaste de superficies curvas o 3D
Desbastadores de radio de esquina : reducen el desconchado en materiales endurecidos
Desbastadores recubiertos , por ejemplo, TiAlN, AlTiN, Blue Nano para una vida útil más larga y resistencia al calor.
Utilice velocidades de husillo más bajas y velocidades de avance más altas que con herramientas de acabado.
Mantenga una evacuación de virutas adecuada: utilice chorro de aire o refrigerante.
Continúe con una fresa de acabado para lograr la calidad de la superficie final.
| Diámetro(d) | Longitud del cortador (l) | Diámetro del vástago(D) | Longitud total (L) |
| ∮1 | 3 | ∮4 | 50 |
| ∮1.5 | 4 | ∮4 | 50 |
| ∮2 | 6 | ∮4 | 50 |
| ∮2.5 | 8 | ∮4 | 50 |
| ∮3 | 8 | ∮4 | 50 |
| ∮3.5 | 10 | ∮4 | 50 |
| ∮4 | 11 | ∮4 | 50 |
| ∮4 | 15 | ∮4 | 75 |
| ∮4 | 20 | ∮4 | 100 |
| ∮4.5 | 13 | ∮6 | 50 |
| ∮5 | 13 | ∮6 | 50 |
| ∮5 | 20 | ∮6 | 75 |
| ∮5 | 30 | ∮6 | 100 |
| ∮5.5 | 15 | ∮6 | 50 |
| ∮6 | 15 | ∮6 | 50 |
| ∮6 | 20 | ∮6 | 75 |
| ∮6 | 30 | ∮6 | 100 |
| ∮6 | 20 | ∮8 | 60 |
| ∮8 | 20 | ∮8 | 60 |
| ∮8 | 25 | ∮8 | 75 |
| ∮8 | 35 | ∮8 | 100 |
| ∮9 | 25 | ∮10 | 75 |
| ∮10 | 25 | ∮10 | 75 |
| ∮10 | 40 | ∮10 | 100 |
| ∮11 | 30 | ∮12 | 75 |
| ∮12 | 30 | ∮12 | 75 |
| ∮12 | 45 | ∮12 | 100 |
| ∮14 | 35 | ∮14 | 100 |
| ∮16 | 40 | ∮16 | 100 |
| ∮18 | 45 | ∮18 | 100 |
| ∮20 | 45 | ∮20 | 100 |



