HRC58
HIBOO
8207709000
| Matériel : | |
|---|---|
| Couleur : | |
| Taille : | |
| Longueur totale : | |
| Disponibilité : | |
| Quantité : | |
Une fraise d'ébauche comporte des arêtes de coupe dentelées ou moletées spéciales (souvent appelées « brise-copeaux ») qui brisent les copeaux en morceaux plus petits, réduisant ainsi la résistance de coupe et la génération de chaleur. Cela permet des coupes plus profondes à des vitesses d'avance plus élevées par rapport aux fraises en bout standard.
Principales caractéristiques :
Réduit la force de coupe et les vibrations.
Brise les copeaux en petits segments pour une évacuation plus facile.
Permet des coupes axiales plus profondes et un enlèvement de matière plus rapide.
Idéal pour éliminer efficacement de gros volumes de stock.
Construit avec un noyau plus solide et une rigidité plus élevée pour résister aux forces d'usinage agressives.
Moins sujet à l'écaillage ou à la casse lors de coupes lourdes.
Usinage grossier des aciers, aciers inoxydables, titane et alliages durs.
Passes de pré-finition sur les moules, les matrices et les composants structurels.
Usinage de gros volumes dans les domaines de l'aérospatiale, de l'automobile et de la métallurgie générale.
| Caractéristique | Fraise en bout d'ébauche | Fraise en bout de finition |
|---|---|---|
| Avant-gardiste | Bords dentelés/ondulés | Bords lisses et tranchants |
| Taux d'enlèvement de matière | Haut | Modéré |
| Finition de surface | Rugueux | Lisse / poli |
| Durée de vie de l'outil | Plus long dans les coupes intensives | Peut s'user plus rapidement en cas de surcharge |
| Utilisation typique | Enlèvement de stock en vrac | Passe finale pour obtenir la précision et la finition |
Dégrossisseurs plats/carrés – pour le rainurage et le contournage à usage général
Ebauches à bout sphérique – pour l'ébauche de surfaces courbes ou 3D
Ebauches à rayon d'angle – réduisent l'écaillage dans les matériaux durcis
Dégrossisseurs revêtus – par exemple TiAlN, AlTiN, Blue Nano pour une durée de vie et une résistance à la chaleur plus longues
Utilisez des vitesses de broche inférieures et des avances plus élevées qu’avec les outils de finition.
Maintenir une bonne évacuation des copeaux – utiliser de l'air soufflé ou du liquide de refroidissement.
Suivez avec une fraise de finition pour obtenir la qualité de surface finale.
| Diamètre (d) | Longueur de coupe (l) | Diamètre de tige (D) | Longueur totale (L) |
| ∮1 | 3 | ∮4 | 50 |
| ∮1,5 | 4 | ∮4 | 50 |
| ∮2 | 6 | ∮4 | 50 |
| ∮2,5 | 8 | ∮4 | 50 |
| ∮3 | 8 | ∮4 | 50 |
| ∮3,5 | 10 | ∮4 | 50 |
| ∮4 | 11 | ∮4 | 50 |
| ∮4 | 15 | ∮4 | 75 |
| ∮4 | 20 | ∮4 | 100 |
| ∮4,5 | 13 | ∮6 | 50 |
| ∮5 | 13 | ∮6 | 50 |
| ∮5 | 20 | ∮6 | 75 |
| ∮5 | 30 | ∮6 | 100 |
| ∮5,5 | 15 | ∮6 | 50 |
| ∮6 | 15 | ∮6 | 50 |
| ∮6 | 20 | ∮6 | 75 |
| ∮6 | 30 | ∮6 | 100 |
| ∮6 | 20 | ∮8 | 60 |
| ∮8 | 20 | ∮8 | 60 |
| ∮8 | 25 | ∮8 | 75 |
| ∮8 | 35 | ∮8 | 100 |
| ∮9 | 25 | ∮10 | 75 |
| ∮10 | 25 | ∮10 | 75 |
| ∮10 | 40 | ∮10 | 100 |
| ∮11 | 30 | ∮12 | 75 |
| ∮12 | 30 | ∮12 | 75 |
| ∮12 | 45 | ∮12 | 100 |
| ∮14 | 35 | ∮14 | 100 |
| ∮16 | 40 | ∮16 | 100 |
| ∮18 | 45 | ∮18 | 100 |
| ∮20 | 45 | ∮20 | 100 |



