हिबू उपकरण
| उपलब्धता: | |
|---|---|
| मात्रा: | |
| नाम | एंड मिल | |||
| कठोरता | एचआरसी48/एचआरसी55/एचआरसी58/एचआरसी60/एचआरसी63/एचआरसी65 | |||
| प्रकार | फ्लैट/बॉल नाक/कोने का त्रिज्या/खुरदरा | |||
| बांसुरी | 2/3/4/5/6 बांसुरी | |||
| आकार | हमारे मानक आकार या अनुरोध के रूप में | |||
| कलई करना | एल्टिन, टियालन, टिसिन, टिन, डीएलसी, नैनो, डायमंड | |||
| सार्वजनिक कार्य | 0-0.5um | |||
| प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त | तांबा, कच्चा लोहा, कार्बन स्टील, मोल्ड स्टील, स्टेनलेस स्टील, टूल स्टील, आदि। | |||
| OEM | OEM/ODM अत्यधिक स्वागत है | |||
| आइटम ग्रेड | एचआरसी48 | एचआरसी55 | एचआरसी60 | एचआरसी65 |
| विवरण | अनाज का आकार 0.7um
Co10%
फ्लेक्सुरल ताकत 3320N/mm2 |
अनाज का आकार 0.6um
Co10%
लचीली ताकत 4000N/mm2
|
अनाज का आकार 0.5um
Co12%
फ्लेक्सुरल ताकत 4300N/mm2 |
अनाज का आकार 0.5um
Co10%
लचीली ताकत 4300N/mm2
|
| विवरण | टिन | TiAlN | AlTiN | टिसिन | नैनो ब्लू | डीएलसी |
| रंग | सुनहरा | बैंगनी | काला | प्राचीन पीतल | चकाचौंध नीला | चकाचौंध काला |
| एचवी | 2300 | 3200 | 3400 | 3600 | 42(जीपीए) | 1000~4000 |
| मोटाई/µm | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5-2.0 |
| घर्षण गुणांक | 0.4 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.4 | 0.05 |
| अधिकतम तापमान | 500 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 400 |
| विवरण | प्रभावी लागत | सामान्य | हाई स्पीड हाई एचआरसी |
तांबा, टाइटेनियम, मोल्ड स्टील का प्रसंस्करण | सामान्य हाई स्पीड कटिंग | अलौह धातुएँ ग्रेफाइट और प्लास्टिक |
| ब्लेड दीया | ब्लेड की लंबाई | शैंक दीया (डी) | कुल लंबाई(एल) |
| 1.0 | 3 | 4 | 50 |
| 1.5 | 4 | 4 | 50 |
| 2.0 | 6 | 4 | 50 |
| 2.5 | 8 | 4 | 50 |
| 3.0 | 8 | 4 | 50 |
| 3.5 | 10 | 4 | 50 |
| 4.0 | 11 | 4 | 50 |
| 5 | 13 | 6 | 50 |
| 5 | 13 | 5 | 50 |
| 6 | 15 | 6 | 50 |
| 8 | 20 | 8 | 60 |
| 10 | 25 | 10 | 75 |
| 12 | 30 | 12 | 75 |
| 14 | 35 | 14 | 100 |
| 16 | 40 | 16 | 100 |
| 18 | 45 | 18 | 100 |
| 20 | 45 | 20 | 100 |


