HRC65 Mlin za kraj dugih vrata
Alat hiboo
Dostupnost Western Union | |
---|---|
-a: Količina: | |
Funkcija proizvoda
Dizajn dubokog utora: Dizajn alata Deep Groove može učinkovito ukloniti čipove, poboljšati učinkovitost rezanja i smanjiti trošenje alata uzrokovano nakupljanjem čipa tijekom prerade.
Kut rezanja od 65 stupnjeva: kut rezanja od 65 stupnjeva stabilniji je u silu rezanja i pogodan je za materijale s većom tvrdoćom. Može uravnotežiti silu rezanja alata i pomoći u proširenju života alata.
Plavi nano premaz: Plavi nano premaz obično se sastoji od titanovog aluminij nitrida (tialn) ili kromovog aluminij nitrida (alcRN). Može učinkovito poboljšati otpornost na habanje i toplinsku otpornost alata, tako da alat i dalje može ostati oštar u uvjetima rezanja velike brzine.
Ravni oblik alata: Ravni alati (krajnji mlinovi) obično se koriste za obradu ravnih površina i pogodni su za grubo i polu-fining.
Naziv proizvoda:
|
HRC65 Volfram karbid dugi vrat kvadratni krajnji mlin
|
Materijal:
|
Čvrsti volfram karbid
|
Materijal premaza:
|
Plavi NACO
|
Tvrdoća:
|
65 sati
|
Flauta:
|
3/3/4 flauta
|
Helix kut:
|
30/45/55 stupnjeva
|
Prijava:
|
Operativni rad utora, bušenje, profiliranje
|
Radni stroj:
|
CNC (računalno numeričko kontrolirano) strojevi alata i rezača
|
Rashladno sredstvo:
|
Voda, ulje topivo u vodi i ulje s visokim padom
|
Materijal radnog dijela:
|
Nehrđajući čelik, ugljični čelik, aluminij, lijevano željezo, legurani metal, mesing, brončana
|
✔️ Izvrsne performanse : Dizajniran za strogu i visoko preciznu obradu
✔️ Dugi život alata : visokokvalitetni karbid + napredni premaz osigurava izdržljivost
✔️ Svestrana upotreba : Prikladno za grubu i doradu aplikacija u tvrdim materijalima
Proizvodi pokazuju
proizvoda Specifikacija
Sljedeće specifikacije za vašu referencu, pružamo i OEM ili ODM uslugu
Broj narudžbe | rezanje | Flauta | Škljocati | Kutak | A.0.l |
d | l | D | R kut | L | |
1 × 3 × 4d × R0,2 × 50L × 4F | 1 | 3 | 4 | R0.2 | 50 |
1 × 3 × 4d × R0,3 × 50L × 4F | 1 | 3 | 4 | R0.3 | 50 |
1,5 × 3 × 4d × R0,2 × 50L × 4F | 1.5 | 4 | 4 | R0.2 | 50 |
1,5 × 3 × 4d × R0,3 × 50L × 4F | 1.5 | 4 | 4 | R0.3 | 50 |
2 × 6 × 4d × R0,2 × 50L × 4F | 2 | 6 | 4 | R0.2 | 50 |
2 × 6 × 4d × R0,3 × 50L × 4F | 2 | 6 | 4 | R0.3 | 50 |
2,5 × 8 × 4d × R0,2 × 50L × 4F | 2.5 | 6 | 4 | R0.2 | 50 |
2,5 × 8 × 4d × R0,5 × 50L × 4F | 2.5 | 6 | 4 | R0.5 | 50 |
3 × 8 × 3d × R0,3 × 50L × 4F | 3 | 8 | 3 | R0.3 | 50 |
3 × 8 × 3d × R0,5 × 50L × 4F | 3 | 8 | 3 | R0.5 | 50 |
3 × 8 × 4d × R0,3 × 50L × 4F | 3 | 8 | 4 | R0.3 | 50 |
3 × 8 × 4d × R0,5 × 50L × 4F | 3 | 8 | 4 | R0.5 | 50 |
4 × 10 × 4d × R0,5 × 50L × 4F | 4 | 10 | 4 | R0.5 | 50 |
4 × 10 × 4d × R1,0 × 50L × 4F | 4 | 10 | 4 | R1.0 | 50 |
4 × 10 × 6d × R0,5 × 50L × 4F | 4 | 10 | 6 | R0.5 | 50 |
4 × 10 × 6d × R1,0 × 50L × 4F | 4 | 10 | 6 | R1.0 | 50 |
5 × 13 × 6d × R0,5 × 50L × 4F | 5 | 13 | 6 | R0.5 | 50 |
5 × 13 × 6d × R1,0 × 50L × 4F | 5 | 13 | 6 | R1.0 | 50 |
6 × 15 × 6d × R0,5 × 50L × 4F | 6 | 15 | 6 | R0.5 | 50 |
6 × 15 × 6d × R1,0 × 50L × 4F | 6 | 15 | 6 | R1.0 | 50 |
8 × 20 × 8d × R0,5 × 60L × 4F | 8 | 20 | 8 | R0.5 | 60 |
8 × 20 × 8d × R1,0 × 60L × 4F | 8 | 20 | 8 | R1.0 | 60 |
8 × 20 × 8d × R1,5 × 60L × 4F | 8 | 20 | 8 | R1.5 | 60 |
10 × 25 × 10d × R0,5 × 75L × 4F | 10 | 25 | 10 | R0.5 | 75 |
10 × 25 × 10d × R1,0 × 75L × 4F | 10 | 25 | 10 | R1.0 | 75 |
10 × 25 × 10d × R1,5 × 75L × 4F | 10 | 25 | 10 | R1.5 | 75 |
10 × 25 × 10d × R2.0 × 75L × 4F | 10 | 25 | 10 | R2.0 | 75 |
12 × 30 × 12d × R0,5 × 75L × 4F | 12 | 30 | 12 | R0.5 | 75 |
12 × 30 × 12d × R1,0 × 75L × 4F | 12 | 30 | 12 | R1.0 | 75 |
12 × 30 × 12d × R1,5 × 75L × 4F | 12 | 30 | 12 | R1.5 | 75 |
12 × 30 × 12d × R2.0 × 75L × 4F | 12 | 30 | 12 | R2.0 | 75 |
3 × 8 × 3d × R0,3 × 75L × 4F | 3 | 8 | 3 | R0.3 | 75 |
3 × 8 × 3d × R0,5 × 75L × 4F | 3 | 8 | 3 | R0.5 | 75 |
3 × 8 × 4d × R0,5 × 75L × 4F | 3 | 8 | 4 | R0.5 | 75 |
3 × 8 × 4d × R1,0 × 75L × 4F | 3 | 8 | 4 | R1.0 | 75 |
4 × 10 × 4d × R0,5 × 75L × 4F | 4 | 10 | 4 | R0.5 | 75 |
4 × 10 × 4d × R1,0 × 75L × 4F | 4 | 10 | 4 | R1.0 | 75 |
4 × 10 × 6d × R0,5 × 75L × 4F | 4 | 10 | 6 | R0.5 | 75 |
4 × 10 × 6d × R1,0 × 75L × 4F | 4 | 10 | 6 | R1.0 | 75 |
5 × 13 × 6d × R0,5 × 75L × 4F | 5 | 13 | 6 | R0.5 | 75 |
5 × 13 × 6d × R1,0 × 75L × 4F | 5 | 13 | 6 | R1.0 | 75 |
6 × 15 × 6d × R0,5 × 75L × 4F | 6 | 15 | 6 | R0.5 | 75 |
6 × 15 × 6d × R1,0 × 75L × 4F | 6 | 15 | 6 | R1.0 | 75 |
8 × 20 × 8d × R0,5 × 100L × 4F | 8 | 20 | 8 | R0.5 | 100 |
8 × 20 × 8d × R1,0 × 100L × 4F | 8 | 20 | 8 | R1.0 | 100 |
8 × 20 × 8d × R1,5 × 100L × 4F | 8 | 20 | 8 | R1.5 | 100 |
10 × 25 × 10d × R0,5 × 100L × 4F | 10 | 25 | 10 | R0.5 | 100 |
10 × 25 × 10d × R1,0 × 100L × 4F | 10 | 25 | 10 | R1.0 | 100 |
10 × 25 × 10d × R1,5 × 100L × 4F | 10 | 25 | 10 | R1.5 | 100 |
10 × 25 × 10d × R2.0 × 100L × 4F | 10 | 25 | 10 | R2.0 | 100 |
12 × 30 × 12d × R0,5 × 100L × 4F | 12 | 30 | 12 | R0.5 | 100 |
12 × 30 × 12d × R1,0 × 100L × 4F | 12 | 30 | 12 | R1.0 | 100 |
12 × 30 × 12d × R1,5 × 100L × 4F | 12 | 30 | 12 | R1.5 | 100 |
12 × 30 × 12d × R2.0 × 100L × 4F | 12 | 30 | 12 | R2.0 | 100 |
Klijenti dobre povratne informacije
'Koristimo solidne mlinice Square End Hiboo Tool -a više od godinu dana, a oni su uvelike poboljšali našu učinkovitost obrade i život alata. Toplo preporučujem bilo koji posao preciznog glodanja. '
- Alex, Rusija
Zašto odabrati kvadratne mlinice Hiboo Tool -a?
Precizna proizvodnja : Koristimo naprednu tehnologiju brušenja CNC-a za proizvodnju visoko preciznih mlinica s krutim karbidom koji pružaju dosljedne performanse.
Trajnost i otpornost na habanje : Naši čvrsti mlinovi s čvrstim karbidom imaju izuzetnu tvrdoću (do HRC 65) i otpornost na nošenje, što ih čini idealnim za obradu velike brzine i produženi život alata.
Širok raspon veličina i prilagodbe : Nudimo širok raspon standardnih veličina, a također možemo stvoriti i po mjeri po mjeri, kako bi odgovarali vašim specifičnim potrebama obrade.
Konkurentne cijene : Kao vodeći proizvođač kvadratnih mlina u Kini, nudimo visokokvalitetne proizvode po konkurentnim cijenama s brzim vremenima preokreta.
Global Shipping : isporučujemo širom svijeta, nudeći brzu i pouzdanu isporuku međunarodnim kupcima, posebno na tržišta u Rusiji, Meksiku, Brazilu, Italiji, Maleziji, Indiji i Južnoj Africi.
Pakiranje i dostava
Pojedinosti o paketu i otpremi
laserski brend na rezaču, 1 pc u plastičnoj cijevi, 10 pcs grupa koju
smo surađivali s DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS i drugi Express koji ste htjeli.
Vrijeme isporuke
za uzorke, otpremimo vaše alate u 2-7 radnih dana.
Za formalne narudžbe, alati za dostavu vam u 7-30 radnih dana, to će se deponirati na količini vaše narudžbe.
Pojam plaćanja
T/T, Western Union, Moneygram, L/C
FAQ
1. Jeste li proizvođač? Imate li tvornicu?
Profesionalni smo proizvođač, imamo više od 20 godina iskustva u ovom području.
2. Što možete kupiti od nas?
Specijalizirali smo se za proizvodnju i izvoz mlinica s krajem karbida, bušilica, umetnutih tijela, rezača, remera i više drugih prilagođenih alata za rezanje.
3. Je li moguće besplatna poštarina?
Ne nudimo uslugu besplatne dostave, ali dat ćemo vam popust ako kupite velike proizvode za količinu. Imamo kompanije za suradnju Express -a, mogu vam ponuditi najbolju cijenu troškova otpreme.
4. Možete li poslati proizvode našem šopiru u Kini?
Da, ako imate prosljeđivača u Kini, drago ćemo poslati proizvode mu/nju.
5.Koje CNC strojeve koristite?
Više od 5 PCS ANCA, Walter CNC Grind strojevi i profesionalno osoblje kako bi se osiguralo dobru kvalitetu, s kratkim vremenom isporuke.
6. Mogu li vam distributer?
Da, naravno. Dobrodošli da nas kontaktirate zbog tog pitanja.
7. Možete li proizvoditi posebne alate za rezanje prema DRWAING -u?
Da, možemo. Provjerit ćemo DRWAING i odgovoriti vam u 1 Workday.