HRC58
HIBOO
8207709000
| Materijal: | |
|---|---|
| Boja: | |
| Veličina: | |
| Ukupna dužina: | |
| Dostupnost: | |
| Količina: | |
Glodalo za grubu obradu ima posebne nazubljene ili nazubljene rezne rubove (često zvane 'lomitelji strugotine') koji lome strugotine na manje komade, smanjujući otpor rezanju i stvaranje topline. To omogućuje dublje rezove pri većim posmacima u usporedbi sa standardnim čeonim glodalicama.
Ključne karakteristike:
Smanjuje silu rezanja i vibracije.
Lomi čips u male segmente radi lakše evakuacije.
Omogućuje dublje aksijalne rezove i brže uklanjanje materijala.
Idealno za učinkovito uklanjanje velikih količina zaliha.
Izrađen s jačom jezgrom i većom krutošću kako bi izdržao agresivne strojne sile.
Manje sklona krhotinama ili lomljenju tijekom teških rezova.
Gruba obrada čelika, nehrđajućeg čelika, titana i tvrdih legura.
Predzavršni prolazi na kalupima, kalupima i strukturnim komponentama.
Strojna obrada velikih količina u zrakoplovstvu, automobilskoj industriji i općoj obradi metala.
| Funkcija | Grubo glodalo | Završno glodalo |
|---|---|---|
| Sječivo | Nazubljeni/valoviti rubovi | Glatki, oštri rubovi |
| Stopa uklanjanja materijala | visoko | Umjereno |
| Površinska obrada | Hrapav | Glatko / polirano |
| Životni vijek alata | Dulje u teškim rezovima | Može se brže istrošiti ako je preopterećen |
| Tipična uporaba | Uklanjanje rasutih zaliha | Završni prolaz za postizanje preciznosti i završetka |
Ravna/kvadratna grubalica – za opću namjenu urezivanja i konturiranja
Kuglasti vrhovi za grubu obradu zakrivljenih ili 3D površina
Kutni radijus grubljači – smanjuju struganje u stvrdnutim materijalima
Obložene grube pločice – npr. TiAlN, AlTiN, Blue Nano za duži vijek trajanja i otpornost na toplinu
Koristite manje brzine vretena i veće brzine napredovanja nego s alatima za završnu obradu.
Održavajte ispravnu evakuaciju strugotine—upotrijebite mlaz zraka ili rashladnu tekućinu.
Slijedite završno glodalo za postizanje konačne kvalitete površine.
| Promjer (d) | Duljina rezača (l) | Promjer drške (D) | Ukupna duljina (L) |
| ∮1 | 3 | ∮4 | 50 |
| ∮1.5 | 4 | ∮4 | 50 |
| ∮2 | 6 | ∮4 | 50 |
| ∮2.5 | 8 | ∮4 | 50 |
| ∮3 | 8 | ∮4 | 50 |
| ∮3.5 | 10 | ∮4 | 50 |
| ∮4 | 11 | ∮4 | 50 |
| ∮4 | 15 | ∮4 | 75 |
| ∮4 | 20 | ∮4 | 100 |
| ∮4.5 | 13 | ∮6 | 50 |
| ∮5 | 13 | ∮6 | 50 |
| ∮5 | 20 | ∮6 | 75 |
| ∮5 | 30 | ∮6 | 100 |
| ∮5.5 | 15 | ∮6 | 50 |
| ∮6 | 15 | ∮6 | 50 |
| ∮6 | 20 | ∮6 | 75 |
| ∮6 | 30 | ∮6 | 100 |
| ∮6 | 20 | ∮8 | 60 |
| ∮8 | 20 | ∮8 | 60 |
| ∮8 | 25 | ∮8 | 75 |
| ∮8 | 35 | ∮8 | 100 |
| ∮9 | 25 | ∮10 | 75 |
| ∮10 | 25 | ∮10 | 75 |
| ∮10 | 40 | ∮10 | 100 |
| ∮11 | 30 | ∮12 | 75 |
| ∮12 | 30 | ∮12 | 75 |
| ∮12 | 45 | ∮12 | 100 |
| ∮14 | 35 | ∮14 | 100 |
| ∮16 | 40 | ∮16 | 100 |
| ∮18 | 45 | ∮18 | 100 |
| ∮20 | 45 | ∮20 | 100 |



