HRC58
HIBOO
8207709000
| Materiale: | |
|---|---|
| Colore: | |
| Misura: | |
| Lunghezza totale: | |
| Disponibilità: | |
| Quantità: | |
Una fresa per sgrossatura è dotata di speciali taglienti seghettati o zigrinati (spesso chiamati 'rompitrucioli') che scompongono i trucioli in pezzi più piccoli, riducendo la resistenza al taglio e la generazione di calore. Ciò consente tagli più profondi a velocità di avanzamento più elevate rispetto alle frese standard.
Caratteristiche principali:
Riduce la forza di taglio e le vibrazioni.
Suddivide i trucioli in piccoli segmenti per facilitare l'evacuazione.
Consente tagli assiali più profondi e una rimozione del materiale più rapida.
Ideale per rimuovere in modo efficiente grandi volumi di materiale.
Costruito con un nucleo più forte e una maggiore rigidità per resistere a forze di lavorazione aggressive.
Meno incline a scheggiature o rotture durante i tagli pesanti.
Lavorazione di sgrossatura di acciai, acciaio inossidabile, titanio e leghe dure.
Passaggi di prefinitura su stampi, matrici e componenti strutturali.
Lavorazione di grandi volumi nei settori aerospaziale, automobilistico e della lavorazione dei metalli in generale.
| Caratteristica | Fresa per sgrossatura | Fresa per finitura |
|---|---|---|
| Bordo tagliente | Bordi seghettati/ondulati | Bordi lisci e taglienti |
| Tasso di rimozione materiale | Alto | Moderare |
| Finitura superficiale | Ruvido | Liscio/lucido |
| Durata dell'utensile | Più lungo nei tagli pesanti | Può usurarsi più velocemente se sovraccaricato |
| Uso tipico | Rimozione di materiale sfuso | Passaggio finale per ottenere precisione e finitura |
Sgrossatori piatti/quadrati – per operazioni di scanalatura e contornatura generiche
Sgrossatori a testa sferica – per la sgrossatura di superfici curve o 3D
Sgrossatori per raggi angolari : riducono la scheggiatura nei materiali temprati
Sgrossatori rivestiti – ad es. TiAlN, AlTiN, Blue Nano per una maggiore durata e resistenza al calore
Utilizzare velocità del mandrino inferiori e velocità di avanzamento più elevate rispetto agli utensili di finitura.
Mantenere un'adeguata evacuazione del truciolo: utilizzare un getto d'aria o un refrigerante.
Seguire con una fresa di finitura per ottenere la qualità della superficie finale.
| Diametro(d) | Lunghezza taglierina(l) | Diametro del gambo (D) | Lunghezza totale (L) |
| ∮1 | 3 | ∮4 | 50 |
| ∮1.5 | 4 | ∮4 | 50 |
| ∮2 | 6 | ∮4 | 50 |
| ∮2.5 | 8 | ∮4 | 50 |
| ∮3 | 8 | ∮4 | 50 |
| ∮3.5 | 10 | ∮4 | 50 |
| ∮4 | 11 | ∮4 | 50 |
| ∮4 | 15 | ∮4 | 75 |
| ∮4 | 20 | ∮4 | 100 |
| ∮4.5 | 13 | ∮6 | 50 |
| ∮5 | 13 | ∮6 | 50 |
| ∮5 | 20 | ∮6 | 75 |
| ∮5 | 30 | ∮6 | 100 |
| ∮5.5 | 15 | ∮6 | 50 |
| ∮6 | 15 | ∮6 | 50 |
| ∮6 | 20 | ∮6 | 75 |
| ∮6 | 30 | ∮6 | 100 |
| ∮6 | 20 | ∮8 | 60 |
| ∮8 | 20 | ∮8 | 60 |
| ∮8 | 25 | ∮8 | 75 |
| ∮8 | 35 | ∮8 | 100 |
| ∮9 | 25 | ∮10 | 75 |
| ∮10 | 25 | ∮10 | 75 |
| ∮10 | 40 | ∮10 | 100 |
| ∮11 | 30 | ∮12 | 75 |
| ∮12 | 30 | ∮12 | 75 |
| ∮12 | 45 | ∮12 | 100 |
| ∮14 | 35 | ∮14 | 100 |
| ∮16 | 40 | ∮16 | 100 |
| ∮18 | 45 | ∮18 | 100 |
| ∮20 | 45 | ∮20 | 100 |



