HRC58
HIBO
8207709000
| Materiaal: | |
|---|---|
| Kleur: | |
| Maat: | |
| Totale lengte: | |
| Beschikbaarheid: | |
| Aantal: | |
Een voorbewerkingsfrees is voorzien van speciale gekartelde of gekartelde snijkanten (vaak 'spaanbrekers' genoemd) die spanen in kleinere stukken breken, waardoor de snijweerstand en de warmteontwikkeling worden verminderd. Dit maakt diepere sneden mogelijk bij hogere voedingssnelheden vergeleken met standaard vingerfrezen.
Belangrijkste kenmerken:
Vermindert de snijkracht en trillingen.
Breekt spanen in kleine segmenten voor eenvoudiger afvoer.
Maakt diepere axiale sneden en snellere materiaalverwijdering mogelijk.
Ideaal voor het efficiënt verwijderen van grote hoeveelheden voorraad.
Gebouwd met een sterkere kern en hogere stijfheid om agressieve bewerkingskrachten te weerstaan.
Minder gevoelig voor afbrokkelen of breken tijdens zware zaagsneden.
Ruwe bewerking van staal, roestvrij staal, titanium en harde legeringen.
Voorafwerking vindt plaats op mallen, matrijzen en structurele componenten.
Bewerking van grote volumes in de lucht- en ruimtevaart, de automobielsector en de algemene metaalbewerking.
| Functie | Voorbewerken Eindfrees | Afwerking Eindfrees |
|---|---|---|
| Snijkant | Gekartelde / golvende randen | Gladde, scherpe randen |
| Materiaalverwijderingspercentage | Hoog | Gematigd |
| Oppervlakteafwerking | Ruw | Glad / gepolijst |
| Levensduur gereedschap | Langer bij zware zaagsneden | Kan sneller slijten bij overbelasting |
| Typisch gebruik | Bulk stockverwijdering | Laatste pas om precisie en afwerking te bereiken |
Platte/vierkante opruwmachines – voor algemeen gleuffrezen en contourfrezen
Kogelkopruwmachines – voor het voorbewerken van gebogen of 3D-oppervlakken
Hoekradiusruwfrezen – verminderen het uitbrokkelen van geharde materialen
Gecoate opruwmachines – bijv. TiAlN, AlTiN, Blue Nano voor langere levensduur en hittebestendigheid
Gebruik lagere spiltoerentallen en hogere voedingen dan bij nabewerkingsgereedschappen.
Zorg voor een goede spaanafvoer – gebruik luchtstroom of koelmiddel.
Volg met een eindfrees om de uiteindelijke oppervlaktekwaliteit te bereiken.
| Diameter(d) | Snijlengte (l) | Schachtdiameter (D) | Totale lengte (L) |
| ∮1 | 3 | ∮4 | 50 |
| ∮1,5 | 4 | ∮4 | 50 |
| ∮2 | 6 | ∮4 | 50 |
| ∮2,5 | 8 | ∮4 | 50 |
| ∮3 | 8 | ∮4 | 50 |
| ∮3,5 | 10 | ∮4 | 50 |
| ∮4 | 11 | ∮4 | 50 |
| ∮4 | 15 | ∮4 | 75 |
| ∮4 | 20 | ∮4 | 100 |
| ∮4,5 | 13 | ∮6 | 50 |
| ∮5 | 13 | ∮6 | 50 |
| ∮5 | 20 | ∮6 | 75 |
| ∮5 | 30 | ∮6 | 100 |
| ∮5,5 | 15 | ∮6 | 50 |
| ∮6 | 15 | ∮6 | 50 |
| ∮6 | 20 | ∮6 | 75 |
| ∮6 | 30 | ∮6 | 100 |
| ∮6 | 20 | ∮8 | 60 |
| ∮8 | 20 | ∮8 | 60 |
| ∮8 | 25 | ∮8 | 75 |
| ∮8 | 35 | ∮8 | 100 |
| ∮9 | 25 | ∮10 | 75 |
| ∮10 | 25 | ∮10 | 75 |
| ∮10 | 40 | ∮10 | 100 |
| ∮11 | 30 | ∮12 | 75 |
| ∮12 | 30 | ∮12 | 75 |
| ∮12 | 45 | ∮12 | 100 |
| ∮14 | 35 | ∮14 | 100 |
| ∮16 | 40 | ∮16 | 100 |
| ∮18 | 45 | ∮18 | 100 |
| ∮20 | 45 | ∮20 | 100 |



