HRC58
HIBOU
8207709000
| Material: | |
|---|---|
| Culoare: | |
| Marime: | |
| Lungime totala: | |
| Disponibilitate: | |
| Cantitate: | |
O freză de degroșare are muchii de tăiere zimțate sau zimțate (deseori numite „spărgătoare de așchii”) care descompun așchiile în bucăți mai mici, reducând rezistența la tăiere și generarea de căldură. Acest lucru permite tăieri mai adânci la viteze de avans mai mari în comparație cu frezele standard.
Caracteristici cheie:
Reduce forța de tăiere și vibrațiile.
Rupe așchiile în segmente mici pentru o evacuare mai ușoară.
Permite tăieturi axiale mai profunde și îndepărtarea mai rapidă a materialului.
Ideal pentru îndepărtarea eficientă a unor volume mari de stoc.
Construit cu un miez mai puternic și o rigiditate mai mare pentru a rezista forțelor de prelucrare agresive.
Mai puțin predispus la ciobire sau rupere în timpul tăierilor grele.
Prelucrarea brută a oțelurilor, oțelului inoxidabil, titanului și aliajelor dure.
Prefinisarea trece pe matrițe, matrițe și componente structurale.
Prelucrare de mare volum în industria aerospațială, auto și prelucrarea metalelor în general.
| Caracteristică | Freză de degroșare | Freză de finisare |
|---|---|---|
| De ultimă oră | Margini zimtate / ondulate | Margini netede, ascuțite |
| Rata de îndepărtare a materialului | Ridicat | Moderat |
| Finisaj de suprafață | Stare brută | Neted/lustruit |
| Durata de viață a sculei | Mai lung la tăieturi grele | Se poate uza mai repede dacă este supraîncărcat |
| Utilizare tipică | Îndepărtarea stocului în vrac | Pasă finală pentru a obține precizie și finisare |
Degroșatoare plate / pătrate – pentru crestare și conturare de uz general
Degroșatoare cu nas sferic – pentru degroșarea suprafețelor curbate sau 3D
Degroșoare cu raza de colț – reduceți ciobirea în materialele întărite
Degroșoare acoperite – de exemplu, TiAlN, AlTiN, Blue Nano pentru o viață mai lungă și rezistență la căldură
Utilizați viteze mai mici ale axului și viteze de avans mai mari decât la sculele de finisare.
Păstrați o evacuare adecvată a așchiilor - folosiți aer sau lichid de răcire.
Urmați cu o freză de finisare pentru a obține calitatea finală a suprafeței.
| Diametrul (d) | Lungimea tăietorului (l) | Diametrul tijei (D) | Lungime totală (L) |
| ∮1 | 3 | ∮4 | 50 |
| ∮1.5 | 4 | ∮4 | 50 |
| ∮2 | 6 | ∮4 | 50 |
| ∮2.5 | 8 | ∮4 | 50 |
| ∮3 | 8 | ∮4 | 50 |
| ∮3.5 | 10 | ∮4 | 50 |
| ∮4 | 11 | ∮4 | 50 |
| ∮4 | 15 | ∮4 | 75 |
| ∮4 | 20 | ∮4 | 100 |
| ∮4.5 | 13 | ∮6 | 50 |
| ∮5 | 13 | ∮6 | 50 |
| ∮5 | 20 | ∮6 | 75 |
| ∮5 | 30 | ∮6 | 100 |
| ∮5.5 | 15 | ∮6 | 50 |
| ∮6 | 15 | ∮6 | 50 |
| ∮6 | 20 | ∮6 | 75 |
| ∮6 | 30 | ∮6 | 100 |
| ∮6 | 20 | ∮8 | 60 |
| ∮8 | 20 | ∮8 | 60 |
| ∮8 | 25 | ∮8 | 75 |
| ∮8 | 35 | ∮8 | 100 |
| ∮9 | 25 | ∮10 | 75 |
| ∮10 | 25 | ∮10 | 75 |
| ∮10 | 40 | ∮10 | 100 |
| ∮11 | 30 | ∮12 | 75 |
| ∮12 | 30 | ∮12 | 75 |
| ∮12 | 45 | ∮12 | 100 |
| ∮14 | 35 | ∮14 | 100 |
| ∮16 | 40 | ∮16 | 100 |
| ∮18 | 45 | ∮18 | 100 |
| ∮20 | 45 | ∮20 | 100 |



