| Mavjudligi: | |
|---|---|
| Miqdori: | |
Asosiy xususiyatlar:
Dumaloq burchaklar: yumaloq qirralar kvadrat burchakli tegirmonlarga nisbatan kuchliroq kesishni ta'minlaydi va parchalanish ehtimolini kamaytiradi.
Ko'p qirralilik: qo'pol ishlov berish va pardozlash ishlari uchun javob beradi.
Asbobning ishlash muddati yaxshilandi: burchaklardagi radius kuchlanishni bir tekis taqsimlaydi va asbobning chidamliligini oshiradi.
Ilovalar:
Fileto frezalash: cho'ntaklar va tirqishlarda ichki filetalarni yaratish.
Profilni frezalash: asboblarning eskirishini kamaytiradigan murakkab profillarni qayta ishlash.
Qolib va qoliplarni qo'llash: Stress kontsentratsiyasini oldini olish uchun yumaloq ichki burchakli qoliplar va qoliplarni yaratish.
Umumiy maqsadli frezalash: tekis va sharli frezalar o'rtasidagi muvozanatni ta'minlovchi keng ko'lamli frezalash vazifalari uchun foydalidir.
Materiallarga oid fikrlar:
Karbid: mukammal aşınma qarshiligini ta'minlaydi va yuqori tezlikdagi ilovalar va qattiq materiallar uchun ideal.
Foydasi:
Chiqib ketishning kamayishi: yumaloq qirralarning qirqishga moyilligi kamroq bo'ladi, bu to'rtburchak uchi tegirmonlarda keng tarqalgan.
Yuzaki pardozlash: kvadrat burchakli tegirmonlarga qaraganda, ayniqsa murakkab sirtlarda silliqroq qoplamani ta'minlaydi.
Asbobning kuchayishi: Burchak radiusi asbobga kuch qo'shib, uni yanada talabchan ilovalar uchun mos qiladi.
Foydalanish bo'yicha maslahatlar Burchak radiusli frezalar :
Tegishli radiusni tanlang: qism geometriyangiz talablariga mos keladigan burchak radiusini tanlang.
Yetkazib berish va tezlikni optimallashtirish: frezalash mashinasi sozlamalarini materialga va kerakli sirt qoplamasiga moslashtirish uchun sozlang.
Asbob yo'lini rejalashtirish: Asbobning burilishini minimallashtirish va ishlov berish samaradorligini optimallashtirish uchun asboblar yo'llarini rejalashtiring.
Sovutish suyuqligi va moylash: Asbobning ishlash muddatini va sirtini yaxshilash uchun sovutish suvi va moylashdan foydalaning, ayniqsa yuqori tezlikda yoki og'ir yuklarda.

| Kesish | Fleyta | Shank | Burchak | A.0.L |
| D | l | d | R burchagi | L |
| 1 | 3 | 4 | R0.2 | 50 |
| 1 | 3 | 4 | R0.3 | 50 |
| 1.5 | 4 | 4 | R0.2 | 50 |
| 1.5 | 4 | 4 | R0.3 | 50 |
| 2 | 6 | 4 | R0.2 | 50 |
| 2 | 6 | 4 | R0.3 | 50 |
| 2.5 | 6 | 4 | R0.2 | 50 |
| 2.5 | 6 | 4 | R0.5 | 50 |
| 3 | 8 | 3 | R0.3 | 50 |
| 3 | 8 | 3 | R0.5 | 50 |
| 3 | 8 | 4 | R0.3 | 50 |
| 3 | 8 | 4 | R0.5 | 50 |
| 4 | 10 | 4 | R0.5 | 50 |
| 4 | 10 | 4 | R1.0 | 50 |
| 4 | 10 | 6 | R0.5 | 50 |
| 4 | 10 | 6 | R1.0 | 50 |
| 5 | 13 | 6 | R0.5 | 50 |
| 5 | 13 | 6 | R1.0 | 50 |
| 6 | 15 | 6 | R0.5 | 50 |
| 6 | 15 | 6 | R1.0 | 50 |
| 8 | 20 | 8 | R0.5 | 60 |
| 8 | 20 | 8 | R1.0 | 60 |
| 8 | 20 | 8 | R1.5 | 60 |
| 10 | 25 | 10 | R0.5 | 75 |
| 10 | 25 | 10 | R1.0 | 75 |
| 10 | 25 | 10 | R1.5 | 75 |
| 10 | 25 | 10 | R2.0 | 75 |
| 12 | 30 | 12 | R0.5 | 75 |
| 12 | 30 | 12 | R1.0 | 75 |
| 12 | 30 | 12 | R1.5 | 75 |
| 12 | 30 | 12 | R2.0 | 75 |
| 3 | 8 | 3 | R0.3 | 75 |
| 3 | 8 | 3 | R0.5 | 75 |
| 3 | 8 | 4 | R0.5 | 75 |
| 3 | 8 | 4 | R1.0 | 75 |
| 4 | 10 | 4 | R0.5 | 75 |
| 4 | 10 | 4 | R1.0 | 75 |
| 4 | 10 | 6 | R0.5 | 75 |
| 4 | 10 | 6 | R1.0 | 75 |
| 5 | 13 | 6 | R0.5 | 75 |
| 5 | 13 | 6 | R1.0 | 75 |
| 6 | 15 | 6 | R0.5 | 75 |
| 6 | 15 | 6 | R1.0 | 75 |
| 8 | 20 | 8 | R0.5 | 100 |
| 8 | 20 | 8 | R1.0 | 100 |
| 8 | 20 | 8 | R1.5 | 100 |
| 10 | 25 | 10 | R0.5 | 100 |
| 10 | 25 | 10 | R1.0 | 100 |
| 10 | 25 | 10 | R1.5 | 100 |
| 10 | 25 | 10 | R2.0 | 100 |
| 12 | 30 | 12 | R0.5 | 100 |
| 12 | 30 | 12 | R1.0 | 100 |
| 12 | 30 | 12 | R1.5 | 100 |
| 12 | 30 | 12 | R2.0 | 100 |


