HRC58
HIBOO
8207709000
| Chất liệu: | |
|---|---|
| Màu sắc: | |
| Kích thước: | |
| Tổng chiều dài: | |
| Tình trạng sẵn có: | |
| Số lượng: | |
Máy nghiền ngón thô có các cạnh cắt có răng cưa hoặc có khía đặc biệt (thường được gọi là 'máy cắt phoi') giúp bẻ phoi thành các mảnh nhỏ hơn, làm giảm lực cản cắt và sinh nhiệt. Điều này cho phép cắt sâu hơn với tốc độ tiến dao cao hơn so với dao phay ngón tiêu chuẩn.
Các tính năng chính:
Giảm lực cắt và độ rung.
Chia chip thành các đoạn nhỏ để sơ tán dễ dàng hơn.
Cho phép cắt theo trục sâu hơn và loại bỏ vật liệu nhanh hơn.
Lý tưởng để loại bỏ khối lượng lớn hàng tồn kho một cách hiệu quả.
Được chế tạo với lõi mạnh hơn và độ cứng cao hơn để chịu được lực gia công mạnh.
Ít bị sứt mẻ hoặc gãy khi cắt nặng.
Gia công thô thép, thép không gỉ, titan và hợp kim cứng.
Quá trình gia công trước hoàn thiện trên khuôn, khuôn và các bộ phận kết cấu.
Gia công khối lượng lớn trong ngành hàng không vũ trụ, ô tô và gia công kim loại nói chung.
| Tính năng | Máy nghiền cuối thô | Máy nghiền cuối |
|---|---|---|
| cắt cạnh | Các cạnh có răng cưa / lượn sóng | Các cạnh mịn, sắc nét |
| Tỷ lệ loại bỏ vật liệu | Cao | Vừa phải |
| Hoàn thiện bề mặt | Thô | Mịn/đánh bóng |
| Tuổi thọ công cụ | Dài hơn trong các vết cắt nặng | Có thể mòn nhanh hơn nếu quá tải |
| Sử dụng điển hình | Loại bỏ hàng loạt | Vượt qua cuối cùng để đạt được độ chính xác và hoàn thiện |
Máy gia công thô phẳng/vuông – dùng để xẻ rãnh và tạo đường viền cho mục đích chung
Máy gia công nhám mũi bi – để gia công bề mặt cong hoặc 3D
Máy gia công bán kính góc – giảm sứt mẻ ở vật liệu cứng
Chất gia công thô được phủ - ví dụ: TiAlN, AlTiN, Blue Nano để có tuổi thọ và khả năng chịu nhiệt cao hơn
Sử dụng tốc độ trục chính thấp hơn và tốc độ tiến dao cao hơn so với dụng cụ hoàn thiện.
Duy trì việc sơ tán chip thích hợp—sử dụng luồng khí hoặc chất làm mát.
Thực hiện theo máy nghiền cuối để đạt được chất lượng bề mặt cuối cùng.
| Đường kính (d) | Chiều dài dao cắt (l) | Đường kính thân (D) | Chiều dài tổng thể (L) |
| ∮1 | 3 | ∮4 | 50 |
| ∮1,5 | 4 | ∮4 | 50 |
| ∮2 | 6 | ∮4 | 50 |
| ∮2,5 | 8 | ∮4 | 50 |
| ∮3 | 8 | ∮4 | 50 |
| ∮3,5 | 10 | ∮4 | 50 |
| ∮4 | 11 | ∮4 | 50 |
| ∮4 | 15 | ∮4 | 75 |
| ∮4 | 20 | ∮4 | 100 |
| ∮4,5 | 13 | ∮6 | 50 |
| ∮5 | 13 | ∮6 | 50 |
| ∮5 | 20 | ∮6 | 75 |
| ∮5 | 30 | ∮6 | 100 |
| ∮5,5 | 15 | ∮6 | 50 |
| ∮6 | 15 | ∮6 | 50 |
| ∮6 | 20 | ∮6 | 75 |
| ∮6 | 30 | ∮6 | 100 |
| ∮6 | 20 | ∮8 | 60 |
| ∮8 | 20 | ∮8 | 60 |
| ∮8 | 25 | ∮8 | 75 |
| ∮8 | 35 | ∮8 | 100 |
| ∮9 | 25 | ∮10 | 75 |
| ∮10 | 25 | ∮10 | 75 |
| ∮10 | 40 | ∮10 | 100 |
| ∮11 | 30 | ∮12 | 75 |
| ∮12 | 30 | ∮12 | 75 |
| ∮12 | 45 | ∮12 | 100 |
| ∮14 | 35 | ∮14 | 100 |
| ∮16 | 40 | ∮16 | 100 |
| ∮18 | 45 | ∮18 | 100 |
| ∮20 | 45 | ∮20 | 100 |



