| Stok Durumu: | |
|---|---|
| Adet: | |
Temel Özellikler:
Yuvarlatılmış Köşeler: Yuvarlatılmış kenarlar, kare uçlu frezelere kıyasla daha güçlü bir kesme kenarı sağlar ve talaş olasılığını azaltır.
Çok yönlülük: Hem kaba hem de ince talaş işleme operasyonları için uygundur.
Geliştirilmiş Takım Ömrü: Köşelerdeki yarıçap, gerilimi daha eşit şekilde dağıtarak aletin dayanıklılığını artırır.
Uygulamalar:
Fileto Frezeleme: Ceplerde ve yuvalarda dahili filetolar oluşturma.
Profil Frezeleme: Karmaşık profillerin daha az takım aşınmasıyla işlenmesi.
Kalıp ve Kalıp Uygulamaları: Gerilim yoğunlaşmasını önlemek için iç köşeleri yuvarlatılmış kalıp ve kalıpların oluşturulması.
Genel Amaçlı Frezeleme: Düz ve bilyalı frezeler arasında denge sağlayan çok çeşitli frezeleme görevleri için kullanışlıdır.
Önemli Hususlar:
Karbür: Mükemmel aşınma direnci sağlar ve yüksek hızlı uygulamalar ve sert malzemeler için idealdir.
Faydalar:
Azaltılmış Çapaklanma: Yuvarlatılmış kenarlar, kare parmak frezelerde yaygın olan kırılmaya daha az eğilimlidir.
Daha İyi Yüzey Cilası: Özellikle karmaşık yüzeylerde, kare parmak frezelerden daha pürüzsüz bir yüzey elde edilmesini sağlar.
Artırılmış Takım Gücü: Köşe yarıçapı, takıma güç katarak onu daha zorlu uygulamalara uygun hale getirir.
Kullanım İpuçları Köşe Yarıçaplı Parmak Frezeler :
Uygun Yarıçapı Seçin: Parça geometrinizin gereksinimlerine uygun bir köşe yarıçapı seçin.
İlerlemeleri ve Hızları Optimize Edin: Freze makinesinin ayarlarını malzemeye ve istenen yüzey kalitesine uyacak şekilde ayarlayın.
Takım Yolu Planlama: Takım sapmasını en aza indirmek ve işleme verimliliğini optimize etmek için takım yollarınızı planlayın.
Soğutma Sıvısı ve Yağlama: Özellikle yüksek hızlı veya ağır hizmet uygulamalarında takım ömrünü ve yüzey kalitesini artırmak için soğutma sıvısı ve yağlama kullanın.

| Kesme | Flüt | İncik | Köşe | A.0.L |
| D | ben | D | R Köşesi | L |
| 1 | 3 | 4 | R0.2 | 50 |
| 1 | 3 | 4 | R0.3 | 50 |
| 1.5 | 4 | 4 | R0.2 | 50 |
| 1.5 | 4 | 4 | R0.3 | 50 |
| 2 | 6 | 4 | R0.2 | 50 |
| 2 | 6 | 4 | R0.3 | 50 |
| 2.5 | 6 | 4 | R0.2 | 50 |
| 2.5 | 6 | 4 | R0.5 | 50 |
| 3 | 8 | 3 | R0.3 | 50 |
| 3 | 8 | 3 | R0.5 | 50 |
| 3 | 8 | 4 | R0.3 | 50 |
| 3 | 8 | 4 | R0.5 | 50 |
| 4 | 10 | 4 | R0.5 | 50 |
| 4 | 10 | 4 | R1.0 | 50 |
| 4 | 10 | 6 | R0.5 | 50 |
| 4 | 10 | 6 | R1.0 | 50 |
| 5 | 13 | 6 | R0.5 | 50 |
| 5 | 13 | 6 | R1.0 | 50 |
| 6 | 15 | 6 | R0.5 | 50 |
| 6 | 15 | 6 | R1.0 | 50 |
| 8 | 20 | 8 | R0.5 | 60 |
| 8 | 20 | 8 | R1.0 | 60 |
| 8 | 20 | 8 | R1.5 | 60 |
| 10 | 25 | 10 | R0.5 | 75 |
| 10 | 25 | 10 | R1.0 | 75 |
| 10 | 25 | 10 | R1.5 | 75 |
| 10 | 25 | 10 | R2.0 | 75 |
| 12 | 30 | 12 | R0.5 | 75 |
| 12 | 30 | 12 | R1.0 | 75 |
| 12 | 30 | 12 | R1.5 | 75 |
| 12 | 30 | 12 | R2.0 | 75 |
| 3 | 8 | 3 | R0.3 | 75 |
| 3 | 8 | 3 | R0.5 | 75 |
| 3 | 8 | 4 | R0.5 | 75 |
| 3 | 8 | 4 | R1.0 | 75 |
| 4 | 10 | 4 | R0.5 | 75 |
| 4 | 10 | 4 | R1.0 | 75 |
| 4 | 10 | 6 | R0.5 | 75 |
| 4 | 10 | 6 | R1.0 | 75 |
| 5 | 13 | 6 | R0.5 | 75 |
| 5 | 13 | 6 | R1.0 | 75 |
| 6 | 15 | 6 | R0.5 | 75 |
| 6 | 15 | 6 | R1.0 | 75 |
| 8 | 20 | 8 | R0.5 | 100 |
| 8 | 20 | 8 | R1.0 | 100 |
| 8 | 20 | 8 | R1.5 | 100 |
| 10 | 25 | 10 | R0.5 | 100 |
| 10 | 25 | 10 | R1.0 | 100 |
| 10 | 25 | 10 | R1.5 | 100 |
| 10 | 25 | 10 | R2.0 | 100 |
| 12 | 30 | 12 | R0.5 | 100 |
| 12 | 30 | 12 | R1.0 | 100 |
| 12 | 30 | 12 | R1.5 | 100 |
| 12 | 30 | 12 | R2.0 | 100 |


