HRC65
HIBOO
8207709000
| Material: | |
|---|---|
| Color: | |
| Size: | |
| Total length: | |
| Availability: | |
| Quantity: | |


| order number | cutting | Flute | Shank | Corner | A.0.L |
| d | l | D | R Corner | L | |
| 1×3×4D×R0.2×50L×2F | 1 | 3 | 4 | R0.2 | 50 |
| 1×3×4D×R0.3×50L×2F | 1 | 3 | 4 | R0.3 | 50 |
| 1.5×3×4D×R0.2×50L×2F | 1.5 | 4 | 4 | R0.2 | 50 |
| 1.5×3×4D×R0.3×50L×2F | 1.5 | 4 | 4 | R0.3 | 50 |
| 2×6×4D×R0.2×50L×2F | 2 | 6 | 4 | R0.2 | 50 |
| 2×6×4D×R0.3×50L×2F | 2 | 6 | 4 | R0.3 | 50 |
| 2.5×8×4D×R0.2×50L×2F | 2.5 | 6 | 4 | R0.2 | 50 |
| 2.5×8×4D×R0.5×50L×2F | 2.5 | 6 | 4 | R0.5 | 50 |
| 3×8×3D×R0.3×50L×2F | 3 | 8 | 3 | R0.3 | 50 |
| 3×8×3D×R0.5×50L×2F | 3 | 8 | 3 | R0.5 | 50 |
| 3×8×4D×R0.3×50L×2F | 3 | 8 | 4 | R0.3 | 50 |
| 3×8×4D×R0.5×50L×2F | 3 | 8 | 4 | R0.5 | 50 |
| 4×10×4D×R0.5×50L×2F | 4 | 10 | 4 | R0.5 | 50 |
| 4×10×4D×R1.0×50L×2F | 4 | 10 | 4 | R1.0 | 50 |
| 4×10×6D×R0.5×50L×2F | 4 | 10 | 6 | R0.5 | 50 |
| 4×10×6D×R1.0×50L×2F | 4 | 10 | 6 | R1.0 | 50 |
| 5×13×6D×R0.5×50L×2F | 5 | 13 | 6 | R0.5 | 50 |
| 5×13×6D×R1.0×50L×2F | 5 | 13 | 6 | R1.0 | 50 |
| 6×15×6D×R0.5×50L×2F | 6 | 15 | 6 | R0.5 | 50 |
| 6×15×6D×R1.0×50L×2F | 6 | 15 | 6 | R1.0 | 50 |
| 8×20×8D×R0.5×60L×2F | 8 | 20 | 8 | R0.5 | 60 |
| 8×20×8D×R1.0×60L×2F | 8 | 20 | 8 | R1.0 | 60 |
| 8×20×8D×R1.5×60L×2F | 8 | 20 | 8 | R1.5 | 60 |
| 10×25×10D×R0.5×75L×2F | 10 | 25 | 10 | R0.5 | 75 |
| 10×25×10D×R1.0×75L×2F | 10 | 25 | 10 | R1.0 | 75 |
| 10×25×10D×R1.5×75L×2F | 10 | 25 | 10 | R1.5 | 75 |
| 10×25×10D×R2.0×75L×2F | 10 | 25 | 10 | R2.0 | 75 |
| 12×30×12D×R0.5×75L×2F | 12 | 30 | 12 | R0.5 | 75 |
| 12×30×12D×R1.0×75L×2F | 12 | 30 | 12 | R1.0 | 75 |
| 12×30×12D×R1.5×75L×2F | 12 | 30 | 12 | R1.5 | 75 |
| 12×30×12D×R2.0×75L×2F | 12 | 30 | 12 | R2.0 | 75 |





